FAQ Frequently Asked Questions
CMS Classic Mustang Shop FAQ
Ford Mustang Fahrzeugabmaße
| Mustang 1964 1/2 - 1966 | +/- inch |
+/- mm |
| Höhe | 52.2 in. | 1326 mm. |
| Länge | 181.601 in. | 4612.7 mm. |
| Breite | 68.301 in. | 1734.8 mm. |
| Radstand | 108.001 in. | 2743.2 mm. |
| Mustang 1967 - 1968 | ||
| Höhe | 51.8 in. | 1316 mm |
| Länge | 183.601 in. | 4663.5 mm. |
| breite | 71.301 in. | 1811 mm. |
| Radstand | 108.001 in. | 2743.2 mm. |
| Mustang 1969 - 1970 | ||
| Länge | 187.501 in. | 4762.5 mm. |
| Höhe | 50.501 in. | 1282.7 mm. |
| Breit | 71.701 in. | 1821.2 mm. |
| Radstand | 108.001 in. | 2743.2 mm. |
| Mustang 1971 - 1973 | ||
| Länge | 189.501 in. | 4813.3 mm. |
| Höhe | 50.101 in. | 1272.6 mm. |
| Breite | 74.101 in. | 1882.2 mm |
| Radstand | 109.001 in. | 2768.6 mm. |
| Mustang 1974 - 1978 | ||
| Länge | 175 in. | 4445,0mm. |
| Höhe | 50.3 in. | 1278,89mm. |
| Breite | 70.2 in. | 1783,08mm. |
| Radstand | 96.2 in. | 2443,48mm. |
| Mustang 1979 - 86 | ||
| Länge | 179.101 in. | 4549.2 mm. |
| Höhe | 51.401 in. | 1305.6 mm. |
| Breite | 69.101 in. | 1755.2 mm. |
| Radstand | 100.401 in. | 2550.2 mm. |
| Mustang 1987 - 1993 | ||
| Länge | 179.301 in. | 4554.2 mm. |
| Höhe | 52.101 in. | 1323.4 mm. |
| Breite | 69.101 in. | 1755.2 mm. |
| Radstand | 100.501 in. | 2552.7 mm. |
| Mustang 1994 - 1998 | ||
| Länge | 181.501 in. | 4610.1 mm. |
| Höhe | 53.201 in. | 1351.3 mm. |
| Breite | 71.801 in. | 1823.7 mm. |
| Radstand | 101.301 in. | 2573 mm. |
| Mustang 1999 -2004 | ||
| Länge | 181.501 in. | 4610.1 mm. |
| Höhe | 52.801 in. | 1341.1 mm. |
| Breite | 71.801 in. | 1823.7 mm. |
| Radstand | 101.301 in. | 2573 mm. |
| Mustang 2005 - | ||
| Länge | 187.600 in | 4765.04 mm. |
| Höhe | 54.5 in | 1384.30 mm. |
| Breite | 73.9 in | 1877.06 mm. |
| Radstand | 107.101 in | 2720.4 mm. |
