Mustang 2000
CMS Classic Mustang Shop History
Ford Mustang 2000 Technische Daten
2000 Ford Mustang
Mustang Cobra R mit 5,4 l 4-valve DOHC V8 und 385 hp, limitiert auf 300 Stück
Übersicht:
Standart |
GT |
|
| Motor Typ | 90-degree V6 | 90-degree V8 |
| Hubraum | 3.8 liters/232 cu. in. | 4.6 liters/280 cu. in. |
| Leistung | 190 @ 5250 rpm | 260 @ 5250 rpm |
| Drehmomen | 220 lb.-ft. @ 2750 rpm | 302 lb.-ft. @ 4000 rpm |
| Kompression | 9.36:1 | 9.0:1 |
| Durchmesser und Hub | 3.81 x 3.39 | 3.55 x 3.54 |
| Verbrennungsraum | 61.5-64.5 cc | 43.9 +/- 1.5 cc |
| Ventiltrieb | OHV 2 valves/cyl. | SOHC, 2 valves/cyl. |
| Einlaß größe | 1.86 in | 1.75-1.76 in |
| Auslaß größe | 1.46 in | 1.41-1.43 in |
| ÖL Druck | 40-125 psi @ 2500 rpm | 20-45 psi @ 1500 rpm |
| Einspritz System | sequential EFI | sequential EFI |
| Zündsystem | EDIS | Coil on Plug |
| Elektroden Abstand der Kerze | 1.3-1.4mm (0.052-0.056 in.) | 1.3-1.4mm (0.052-0.056 in.) |
| Computer System | EEC-V | EEC-V |
| Zündreihenfolge | 1-4-2-5-3-6 | 1-3-7-2-6-5-4-8 |
5 Gang Schaltgetriebe
| Übersetzung | Standart |
GT |
| Gear ratio - 1st | 3.35 | 3.37 |
| Gear ratio - 2nd | 1.99 | 1.99 |
| Gear ratio - 3rd | 1.33 | 1.33 |
| Gear ratio - 4th | 1.00 | 1.00 |
| Gear ratio - 5th | 0.68 | 0.67 |
| Gear ratio - Rev. | 3.15 | 3.22 |
| Rear axle ratio | 3.27:1 | 3.27:1 |
4 Automatik Getriebe
| Übersetzung | Base |
GT |
| Gear ratio - 1st | 2.84 | 2.84 |
| Gear ratio - 2nd | 1.56 | 1.56 |
| Gear ratio - 3rd | 1.00 | 1.00 |
| Gear ratio - 4th | 0.70 | 0.70 |
| Gear ratio - Rev. | 2.32 | 2.32 |
| Rear axle ratio | 3.27:1 | 3.27:1 |
Suspension
Standart |
GT |
|
| Ferdern vorne coupe (lb./in.) | 400 | 400-500 |
| Federn hinen coupe (lb./in.) | 190 | 165-265 |
| Ferdern vorne- convertible (lb./in.) | 400 | 400-500 |
| Federn hinene - convertible (lb./in.) | 165-265 | 165-265 |
| Dämpfer | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Stabilisator vorne | 27mm tubular | 28mm tubular |
| Stabilisator hinten | none | 23mm solid |
| Bremschebe vorne | 10.8" / 276 mm x 26 mm | 10.8" / 276 mm x 26 mm |
| Bremschebe hinten | 10.5" / 267 mm x 14 mm | 10.5" / 267 mm x 14 mm |
| Steuernumdrehungen Verriegelung-zu-Verriegelung | 2.74 | 2.62 |
| Lenkübersetzung | 15.0:1 on-center | 15.0:1 on-center |
| Turning diameter, curb-to-curb | 37ft. 11 in. | 37ft. 11 in. |
| Reifen | P205/65R15 | P225/55HR16 |
| Felgen | 15 x 7-in. cast alum | 16 x 7.5-in. forged alum |
| Reifen | P225/55HR16 | P245/45ZR17 |
| Felgen | 16 x 7.5-in. forged alum | 17 x 8-in. forged alum |
Spur Einstelldaten
Standart |
GT |
|
| Caster | +3.2 degrees +/- 0.75 | +3.2 degrees +/- 0.75 |
| Camber (deg) | -0.50 degrees +/- 0.75 | -0.50 degrees +/- 0.75 |
| Toe-in (deg) | +0.25 degrees +/- 0.25 (total) | +0.25 degrees +/- 0.25 (total) |
Abmaße
Coupe |
Convertible |
|
| Wheelbase | 101.3 in. | 101.3 in. |
| Overall Length | 183.2 in. | 183.2 in. |
| Overall Height | 53.1 in. | 53.2 in. |
| Overall Width | 73.1 in. | 73.1 in. |
| Overall Height | 53.1 in. | 53.2 in. |
| Tread - Front | 60.4 in. | 60.4 in. |
| Tread - Rear | 60.6 in. | 60.6 in. |
| Curb Weight | ? | ? |
| Base w/ 5spd trans. | 3064 lbs. | 3203 lbs. |
| GT w/ 5spd trans. | 3237 lbs. | 3375 lbs. |
| Front Seat | ? | ? |
| Head Room | 38.1 in. | 38.1 in. |
| Shoulder Room | 53.6 in. | 53.6 in. |
| Hip Room | 52.3 in. | 52.3 in. |
| Leg Room (max.) | 42.6 in. | 42.6 in. |
| Rear Seat | ? | ? |
| Head Room | 35.3 in. | 35.3 in. |
| Shoulder Room | 52.1 in. | 41.4 in. |
| Hip Room | 47.4 in. | 41.0 in. |
| Leg Room (min.) | 29.9 in. | 29.9 in. |
| Luggage/Cargo Compartment | ? | ? |
| Luggage Capacity | 10.7 cu.ft. | 7.7 cu.ft. |
| Alternator | 130 amps | 130 amps |
| Battery | 58 amp/hr | 58 amp/hr |
Füllmengen
Standart |
GT |
|
| Tank Volumen | 15.7 gals. | 15.7 gals. |
| Motoröl Füllmenge(w/ filter change) | 5.0 qts. | 5.0 qts |
| Kühler | 11.8 qts | 14.1 qts. |
| Schaltgetriebe | 5.6 pints | 6.6 pints |
| Automatik Getriebe | 13.9 qts. | 12.8 qts. |
| Hinterachse | (7.5 in.) 3.25 qts. | (8.8 in.) 3.75 qts. |
Außen Farben /2000 Production
| Code | Production | ||
| Black Ebony Clearcoat | UA | 39,791 |
|
| Silver Metallic Clearcoat | YN | 37,617 |
|
| Laser Red Tinted Clearcoat | E9 | 33,804 |
|
| Crystal White Clearcoat | ZR | 32,606 |
|
| Performance Red Solid Clearcoat | ES | 17,764 |
|
| Amazon Green Clearcoat Metallic | SU | 13,262 |
|
| Atlantic Blue Clearcoat Metallic | K6 | 11,873 |
|
| Electric Green Clearcoat Metallic | SW | 5,206 |
|
| Sunburst Gold Clearcoat Metallic | BP | 5,171 |
|
| Bright Atlantic Blue Clearcoat Metallic | K7 | 4,979 |
|
| Zinc Yellow (Spring feature cars) | B7 | 917 |
|
| All Others (Special fleet orders, etc.) | ? | 15,535 |
|
| Total (About 30 percent were GT's) | ? | 218,525 |
Innen Farben& Felgen Farben
| Code | ||
| Medium Parchment (interior) | FA81201 | |
| Dark Charcoal (interior) | ? | |
| Medium Graphite (interior) | M4245J | |
| Oxford White (interior) | ? | |
| Silver Metallic Clearcoat (wheel) | M5909 | |
| Sparkle Silver Metallic Clearcoat (wheel) | M6309 |
